HEX
Server: Apache
System: Linux server2.voipitup.com.au 4.18.0-553.104.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Tue Feb 10 20:07:30 UTC 2026 x86_64
User: posscale (1027)
PHP: 8.2.29
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: /home/posscale/tmp/analog/ssl/jason.posscales.com.au/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	119225	119225	240	71653	73885156
D	28974338	29557313
20121	19	3	3	1869
20122	204	3	3	1869
20123	29	6	6	978
20124	27	3	3	1869
20124	31	3	3	978
20125	145	3	3	978
20125	256	3	3	978
20126	235	3	3	978
20128	206	3	3	978
20128	271	3	3	978
20129	190	3	3	978
20130	166	3	3	978
20131	88	3	3	978
20131	242	3	3	978
20132	14	3	3	978
20132	34	3	3	978
20132	133	3	3	978
20132	171	3	3	978
20132	197	3	3	1869
20132	206	6	6	978
20132	207	12	12	2934
20132	208	6	6	978
20133	127	3	3	978
20136	276	3	3	1869
20137	241	3	3	978
20138	137	3	3	1869
20139	19	3	3	978
20139	104	3	3	978
20139	113	12	12	3912
20140	109	3	3	978
20142	38	3	3	1869
20142	61	3	3	978
20142	104	3	3	978
20142	160	3	3	1869
20142	231	3	3	978
20143	93	3	3	1869
20144	88	3	3	978
20144	124	3	3	978
20145	87	3	3	1869
20146	174	3	3	978
20146	178	12	12	3912
20146	233	3	3	978
20148	46	4	4	1898
20148	66	1	1	326
20148	214	1	1	326
20149	32	30	30	18690
20149	63	30	30	9780
20149	75	30	30	9780
20149	77	30	30	18690
20149	114	30	30	18690
20149	130	30	30	9780
20149	142	30	30	9780
20149	200	30	30	18690
20149	208	30	30	18690
20150	224	29	29	9454
20150	246	116	116	18908
20151	17	28	28	9128
20151	268	27	27	8802
20152	211	27	27	8802
20153	134	26	26	16198
20154	190	25	25	15575
20154	202	25	25	8150
20154	284	120	120	39120
20155	196	48	48	22776
20155	203	24	24	14952
20157	224	23	23	14329
20158	23	22	22	7172
20159	261	21	21	6846
20160	9	20	20	6520
20160	90	20	20	6520
20160	244	20	20	6520
20161	154	19	19	11837
20162	4	18	18	5868
20162	176	18	18	5868
20162	229	144	144	41076
20164	15	80	80	26080
20165	58	15	15	9345
20165	118	15	15	4890
20165	249	15	15	4890
20166	27	14	14	4564
20167	23	26	26	12337
20167	36	13	13	8099
20167	96	13	13	8099
20167	287	36	36	15300
20170	98	10	10	3260
20170	162	10	10	6230
20171	32	9	9	5607
20171	201	9	9	2934
20172	37	8	8	4984
20174	135	6	6	1956
20176	121	4	4	2492
20177	167	3	3	1869
20178	147	2	2	1246
20178	283	3	3	1275
20179	210	1	1	326
20180	54	29	29	9454
20180	93	29	29	9454
20180	183	29	29	18067
20180	185	29	29	9454
20182	77	54	54	8802
20182	99	81	81	34425
20182	131	27	27	8802
20182	137	27	27	8802
20182	172	27	27	16821
20182	195	27	27	8802
20182	257	27	27	8802
20183	140	104	104	25428
20183	151	26	26	16198
20185	69	24	24	7824
20185	103	24	24	7824
20185	123	24	24	14952
20185	129	24	24	7824
20185	143	24	24	7824
20185	242	24	24	7824
20186	139	23	23	7498
20186	171	23	23	7498
20186	209	23	23	7498
20186	287	22	22	13706
20187	8	22	22	7172
20187	43	22	22	7172
20187	187	22	22	13706
20188	22	21	21	6846
20188	146	21	21	6846
20189	211	20	20	6520
20191	47	18	18	5868
20191	180	18	18	11214
20191	269	17	17	10591
20192	248	17	17	5542
20192	272	64	64	20864
20193	71	16	16	5216
20193	205	16	16	9968
20195	204	14	14	4564
20196	285	12	12	3912
20197	229	12	12	3912
20197	230	48	48	15648
20198	14	33	33	14025
20198	79	11	11	3586
20202	40	8	8	2608
20202	211	8	8	2608
20204	175	6	6	3738
20204	284	5	5	1630
20205	90	20	20	4890
20205	102	5	5	1630
20206	158	4	4	2492
20206	201	4	4	2492
20208	184	2	2	1246
20209	46	4	4	1898
20209	47	1	1	0
20210	36	31	31	10106
20210	52	31	31	10106
20210	81	31	31	10106
20210	139	31	31	10106
20210	219	31	31	10106
20211	54	30	30	9780
20212	43	29	29	9454
20212	133	29	29	18067
20212	195	29	29	9454
20212	254	29	29	18067
20213	174	28	28	9128
20213	181	112	112	36512
20215	277	25	25	15575
20216	177	25	25	8150
20218	285	22	22	13706
20219	32	22	22	7172
20219	98	22	22	7172
20219	215	22	22	7172
20220	182	21	21	13083
20221	7	20	20	12460
20221	141	20	20	6520
20221	195	20	20	6520
20221	217	20	20	12460
20221	256	20	20	6520
20222	124	19	19	6194
20223	219	18	18	5868
20223	274	17	17	5542
20223	287	17	17	5542
20225	136	32	32	10432
20229	186	60	60	19560
20229	272	88	88	25102
20230	88	11	11	3586
20230	153	11	11	3586
20230	180	11	11	3586
20230	198	11	11	3586
20232	193	9	9	2934
20232	203	9	9	2934
20233	6	8	8	2608
20233	12	24	24	10200
20233	67	8	8	4984
20233	68	16	16	5216
20234	166	7	7	4361
20235	88	30	30	9780
20236	135	5	5	3115
20237	275	3	3	978
20239	60	2	2	652
20239	260	2	2	1246
20242	194	26	26	8476
20242	216	26	26	16198
20243	28	50	50	8150
20244	115	24	24	7824
20244	148	24	24	7824
20245	52	69	69	29325
20245	63	23	23	7498
20247	267	21	21	13083
20249	23	95	95	30970
20250	57	18	18	5868
20250	62	18	18	0
20250	93	18	18	11214
20250	94	36	36	11736
20250	254	18	18	5868
20251	52	17	17	5542
20251	60	85	85	27710
20251	204	17	17	0
20255	132	15	15	9345
20257	233	65	65	16952
20257	285	60	60	19560
20258	83	12	12	7476
20258	265	12	12	3912
20260	243	10	10	3260
20260	274	9	9	2934
20261	167	9	9	5607
20261	224	9	9	5607
20263	225	35	35	11410
20264	145	6	6	3738
20266	47	8	8	2608
20268	167	3	3	1869
20268	215	6	6	1956
20269	111	2	2	1246
20270	46	5	5	2224
20270	148	1	1	326
20270	210	1	1	326
20271	17	30	30	9780
20271	79	30	30	9780
20271	142	30	30	9780
20271	157	30	30	18690
20272	66	29	29	9454
20272	85	29	29	9454
20272	207	29	29	9454
20272	224	29	29	9454
20272	280	28	28	9128
20273	184	28	28	9128
20273	255	28	28	9128
20273	286	54	54	25623
20274	199	27	27	16821
20274	215	27	27	8802
20274	238	27	27	8802
20274	277	26	26	8476
20275	229	26	26	8476
20276	196	25	25	8150
20276	234	25	25	8150
20277	2	96	96	23472
20277	45	24	24	7824
20277	63	24	24	7824
20277	74	24	24	14952
20278	17	23	23	7498
20278	44	23	23	14329
20279	124	22	22	7172
20279	232	22	22	13706
20280	99	21	21	6846
20280	117	21	21	6846
20282	23	38	38	12388
20282	27	38	38	12388
20282	76	19	19	11837
20282	146	19	19	6194
20282	170	19	19	6194
20282	254	19	19	11837
20282	274	18	18	5868
20286	53	16	16	5216
20286	59	64	64	20864
20286	157	16	16	9968
20286	193	16	16	5216
20286	242	16	16	9968
20286	243	32	32	10432
20286	246	16	16	9968
20287	68	15	15	4890
20287	170	15	15	9345
20288	124	70	70	22820
20288	262	14	14	8722
20291	3	66	66	28050
20291	178	22	22	7172
20291	236	22	22	7172
20291	244	22	22	7172
20291	287	10	10	3260
20293	27	9	9	5607
20293	48	9	9	2934
20293	49	36	36	11736
20293	121	9	9	2934
20295	123	7	7	2282
20295	130	7	7	2282
20295	161	35	35	11410
20295	243	7	7	4361
20298	232	4	4	1304
20299	32	3	3	978
20299	100	3	3	1869
20300	30	2	2	652
20300	34	8	8	2608
20301	7	1	1	326
20301	117	1	1	326
20301	237	1	1	326
20302	152	155	155	50530
20302	155	248	248	70742
20303	50	30	30	9780
20304	75	87	87	27521
20304	190	29	29	9454
20304	216	145	145	47270
20306	154	27	27	8802
20306	173	27	27	8802
20306	253	27	27	8748
20306	280	26	26	8476
20306	284	26	26	8476
20307	74	26	26	8476
20307	88	26	26	8476
20307	262	52	52	32396
20307	273	125	125	40750
20307	279	50	50	16300
20310	39	23	23	14329
20311	30	22	22	7172
20311	279	21	21	6846
20312	195	21	21	13083
20312	278	20	20	6520
20313	216	20	20	6520
20315	51	18	18	5868
20315	66	18	18	5868
20316	153	85	85	27710
20320	7	65	65	21190
20320	11	13	13	4238
20320	162	13	13	4238
20320	232	13	13	8099
20321	238	12	12	3912
20322	63	55	55	17930
20323	210	10	10	3260
20323	286	9	9	2934
20324	61	18	18	5868
20324	148	9	9	2934
20324	220	18	18	11214
20325	279	7	7	2282
20326	125	14	14	4564
20326	162	35	35	11410
20328	10	5	5	1630
20328	71	10	10	3260
20328	197	5	5	1630
20329	137	12	12	3912
20329	265	20	20	6520
20331	38	12	12	5100
20331	52	4	4	1898
20331	157	2	2	652
20331	270	1	1	326
20332	12	1	1	326
20332	220	1	1	326
20333	188	76	76	18582
20333	195	19	19	11837
20334	32	36	36	11736
20334	51	36	36	5868
20334	196	18	18	5868
20334	230	18	18	5868
20334	263	18	18	11214
20336	98	16	16	5216
20336	281	15	15	4890
20337	132	30	30	9780
20338	183	14	14	8722
20338	245	14	14	8722
20339	258	26	26	8476
20340	111	24	24	7824
20340	112	84	84	27288
20340	280	11	11	3586
20340	283	22	22	7172
20341	11	44	44	20878
20341	15	11	11	3586
20341	29	11	11	3586
20341	82	11	11	3586
20342	200	10	10	3260
20342	231	90	90	29260
20342	275	18	18	5868
20343	15	9	9	5607
20343	19	9	9	5607
20343	25	9	9	2934
20343	183	9	9	2934
20343	184	9	9	2934
20344	207	8	8	2608
20344	222	8	8	2608
20345	25	7	7	2282
20345	144	7	7	4361
20345	215	7	7	2282
20348	192	36	36	11704
20349	126	3	3	978
20350	27	4	4	1304
20351	258	1	1	326
20352	128	11	11	6853
20352	234	11	11	6853
20354	98	9	9	5607
20355	234	24	24	14952
20355	235	24	24	14952
20355	236	24	24	14952
20356	181	7	7	4361
20357	19	12	12	7476
20358	229	30	30	18690
20358	230	15	15	9345
20358	248	5	5	3115
20358	283	4	4	2492
20360	141	3	3	1869
20361	88	2	2	1246
20361	118	2	2	1246
20362	41	1	1	623
20366	199	108	108	50463
20367	89	26	26	16198
20368	49	25	25	15575
20369	163	24	24	14952
20370	169	23	23	14329
20371	48	22	22	13706
20373	208	20	20	12460
20373	217	20	20	12460
20373	220	20	20	12460
20375	196	19	19	11837
20376	121	18	18	11214
20376	203	18	18	11214
20377	249	17	17	10591
20378	113	16	16	9968
20378	275	15	15	9345
20378	281	15	15	9345
20378	287	15	15	9345
20379	5	15	15	9345
20379	11	15	15	9345
20379	17	15	15	9345
20379	23	15	15	9345
20379	29	15	15	9345
20379	35	15	15	9345
20379	41	15	15	9345
20379	47	15	15	9345
20379	53	15	15	9345
20379	59	15	15	9345
20379	65	15	15	9345
20379	71	15	15	9345
20379	77	15	15	9345
20379	83	15	15	9345
20379	89	15	15	9345
20379	95	15	15	9345
20379	101	15	15	9345
20379	107	15	15	9345
20379	113	15	15	9345
20379	119	15	15	9345
20379	125	15	15	9345
20379	131	15	15	9345
20379	137	15	15	9345
20379	143	15	15	9345
20379	149	15	15	9345
20379	155	15	15	9345
20379	161	15	15	9345
20379	167	15	15	9345
20379	173	15	15	9345
20379	179	15	15	9345
20379	185	15	15	9345
20379	191	15	15	9345
20379	197	15	15	9345
20379	203	15	15	9345
20379	209	15	15	9345
20379	215	15	15	9345
20379	221	15	15	9345
20379	227	15	15	9345
20379	233	15	15	9345
20379	239	15	15	9345
20379	245	15	15	9345
20379	251	15	15	9345
20379	257	15	15	9345
20379	263	15	15	9345
20379	269	14	14	8722
20379	275	14	14	8722
20379	281	14	14	8722
20379	287	14	14	8722
20380	5	14	14	8722
20380	11	14	14	8722
20380	17	14	14	8722
20380	23	14	14	8722
20380	29	14	14	8722
20380	35	14	14	8722
20380	41	14	14	8722
20380	47	28	28	17444
20380	53	14	14	8722
20380	59	14	14	8722
20380	65	14	14	8722
20380	71	14	14	8722
20380	77	14	14	8722
20380	83	14	14	8722
20380	89	14	14	8722
20380	95	14	14	8722
20380	101	14	14	8722
20380	107	14	14	8722
20380	113	14	14	8722
20380	119	14	14	8722
20380	125	14	14	8722
20380	131	14	14	8722
20380	137	14	14	8722
20380	143	14	14	8722
20380	149	14	14	8722
20380	155	14	14	8722
20380	161	14	14	8722
20380	167	14	14	8722
20380	173	14	14	8722
20380	179	14	14	8722
20380	185	14	14	8722
20380	191	14	14	8722
20380	197	14	14	8722
20380	203	14	14	8722
20380	209	14	14	8722
20380	215	14	14	8722
20380	221	14	14	8722
20380	227	14	14	8722
20380	233	14	14	8722
20380	239	14	14	8722
20380	245	14	14	8722
20380	251	14	14	8722
20380	257	14	14	8722
20380	263	14	14	8722
20380	269	13	13	8099
20380	275	13	13	8099
20380	281	13	13	8099
20380	287	13	13	8099
20381	5	13	13	8099
20381	11	13	13	8099
20381	17	13	13	8099
20381	23	13	13	8099
20381	29	13	13	8099
20381	35	13	13	8099
20381	41	13	13	8099
20381	47	13	13	8099
20381	53	13	13	8099
20381	59	13	13	8099
20381	65	13	13	8099
20381	71	13	13	8099
20381	77	13	13	8099
20381	83	13	13	8099
20381	89	13	13	8099
20381	95	13	13	8099
20381	101	13	13	8099
20381	107	13	13	8099
20381	113	13	13	8099
20381	119	13	13	8099
20381	125	13	13	8099
20381	131	13	13	8099
20381	137	13	13	8099
20381	143	13	13	8099
20381	149	13	13	8099
20381	155	13	13	8099
20381	161	13	13	8099
20381	167	13	13	8099
20381	173	13	13	8099
20381	179	13	13	8099
20381	185	13	13	8099
20381	191	130	130	80990
20381	197	13	13	8099
20381	203	13	13	8099
20381	209	13	13	8099
20381	215	13	13	8099
20381	221	13	13	8099
20381	227	13	13	8099
20381	233	13	13	8099
20381	239	13	13	8099
20381	245	13	13	8099
20381	251	13	13	8099
20381	257	13	13	8099
20381	263	13	13	8099
20381	269	12	12	7476
20381	275	12	12	7476
20381	281	12	12	7476
20381	287	12	12	7476
20382	5	12	12	7476
20382	11	12	12	7476
20382	17	12	12	7476
20382	23	12	12	7476
20382	29	12	12	7476
20382	35	12	12	7476
20382	41	12	12	7476
20382	47	12	12	7476
20382	53	12	12	7476
20382	59	12	12	7476
20382	65	12	12	7476
20382	71	12	12	7476
20382	77	12	12	7476
20382	83	12	12	7476
20382	89	12	12	7476
20382	95	12	12	7476
20382	101	12	12	7476
20382	107	12	12	7476
20382	113	12	12	7476
20382	119	12	12	7476
20382	125	12	12	7476
20382	131	12	12	7476
20382	137	12	12	7476
20382	143	12	12	7476
20382	149	12	12	7476
20382	155	12	12	7476
20382	161	12	12	7476
20382	167	12	12	7476
20382	173	12	12	7476
20382	177	12	12	7476
20382	179	12	12	7476
20382	185	12	12	7476
20382	191	12	12	7476
20382	197	12	12	7476
20382	203	12	12	7476
20382	209	12	12	7476
20382	215	12	12	7476
20382	221	12	12	7476
20382	227	12	12	7476
20382	233	12	12	7476
20382	239	12	12	7476
20382	245	12	12	7476
20382	251	12	12	7476
20382	257	12	12	7476
20382	263	12	12	7476
20382	269	11	11	6853
20382	275	11	11	6853
20382	281	11	11	6853
20382	287	11	11	6853
20383	5	11	11	6853
20383	11	11	11	6853
20383	17	11	11	6853
20383	23	11	11	6853
20383	29	11	11	6853
20383	35	11	11	6853
20383	41	11	11	6853
20383	47	11	11	6853
20383	53	11	11	6853
20383	59	11	11	6853
20383	65	11	11	6853
20383	71	11	11	6853
20383	77	11	11	6853
20383	83	11	11	6853
20383	89	11	11	6853
20383	95	11	11	6853
20383	101	11	11	6853
20383	107	11	11	6853
20383	113	11	11	6853
20383	119	11	11	6853
20383	125	11	11	6853
20383	131	11	11	6853
20383	137	11	11	6853
20383	143	11	11	6853
20383	149	11	11	6853
20383	155	11	11	6853
20383	161	11	11	6853
20383	167	11	11	6853
20383	173	11	11	6853
20383	179	11	11	6853
20383	185	11	11	6853
20383	191	11	11	6853
20383	197	11	11	6853
20383	203	11	11	6853
20383	209	11	11	6853
20383	215	11	11	6853
20383	221	11	11	6853
20383	227	11	11	6853
20383	233	11	11	6853
20383	239	11	11	6853
20383	245	11	11	6853
20383	251	11	11	6853
20383	257	11	11	6853
20383	263	11	11	6853
20383	269	10	10	6230
20383	275	10	10	6230
20383	281	10	10	6230
20383	287	10	10	6230
20384	5	10	10	6230
20384	11	10	10	6230
20384	17	10	10	6230
20384	20	10	10	6230
20384	23	10	10	6230
20384	29	10	10	6230
20384	35	10	10	6230
20384	41	10	10	6230
20384	47	10	10	6230
20384	53	10	10	6230
20384	59	10	10	6230
20384	65	10	10	6230
20384	71	10	10	6230
20384	77	10	10	6230
20384	83	10	10	6230
20384	89	10	10	6230
20384	95	10	10	6230
20384	101	20	20	12460
20384	107	10	10	6230
20384	113	10	10	6230
20384	119	10	10	6230
20384	125	10	10	6230
20384	130	10	10	6230
20384	131	10	10	6230
20384	137	10	10	6230
20384	143	10	10	6230
20384	149	10	10	6230
20384	155	10	10	6230
20384	161	10	10	6230
20384	167	10	10	6230
20384	173	10	10	6230
20384	179	10	10	6230
20384	185	10	10	6230
20384	191	10	10	6230
20384	197	10	10	6230
20384	203	10	10	6230
20384	209	10	10	6230
20384	215	10	10	6230
20384	221	10	10	6230
20384	227	10	10	6230
20384	233	10	10	6230
20384	239	10	10	6230
20384	245	10	10	6230
20384	251	10	10	6230
20384	257	10	10	6230
20384	263	10	10	6230
20384	269	9	9	5607
20384	275	9	9	5607
20384	281	9	9	5607
20384	285	9	9	5607
20384	287	9	9	5607
20385	5	9	9	5607
20385	11	9	9	5607
20385	17	9	9	5607
20385	23	9	9	5607
20385	29	9	9	5607
20385	35	9	9	5607
20385	41	9	9	5607
20385	47	9	9	5607
20385	53	9	9	5607
20385	59	9	9	5607
20385	65	9	9	5607
20385	71	9	9	5607
20385	77	9	9	5607
20385	83	9	9	5607
20385	89	9	9	5607
20385	95	9	9	5607
20385	101	9	9	5607
20385	107	9	9	5607
20385	113	9	9	5607
20385	119	9	9	5607
20385	125	9	9	5607
20385	131	9	9	5607
20385	137	9	9	5607
20385	143	9	9	5607
20385	149	9	9	5607
20385	155	9	9	5607
20385	161	9	9	5607
20385	167	9	9	5607
20385	173	9	9	5607
20385	179	9	9	5607
20385	185	9	9	5607
20385	191	9	9	5607
20385	197	9	9	5607
20385	203	9	9	5607
20385	209	9	9	5607
20385	215	9	9	5607
20385	221	9	9	5607
20385	227	9	9	5607
20385	233	9	9	5607
20385	239	9	9	5607
20385	245	9	9	5607
20385	251	9	9	5607
20385	257	9	9	5607
20385	263	9	9	5607
20385	269	8	8	4984
20385	275	8	8	4984
20385	281	8	8	4984
20385	287	8	8	4984
20386	5	8	8	4984
20386	11	8	8	4984
20386	17	8	8	4984
20386	23	8	8	4984
20386	29	8	8	4984
20386	35	8	8	4984
20386	41	8	8	4984
20386	47	8	8	4984
20386	53	8	8	4984
20386	59	8	8	4984
20386	65	8	8	4984
20386	71	8	8	4984
20386	77	8	8	4984
20386	83	8	8	4984
20386	89	8	8	4984
20386	95	8	8	4984
20386	101	8	8	4984
20386	107	8	8	4984
20386	113	8	8	4984
20386	119	8	8	4984
20386	125	8	8	4984
20386	131	8	8	4984
20386	137	8	8	4984
20386	143	8	8	4984
20386	149	8	8	4984
20386	155	8	8	4984
20386	161	8	8	4984
20386	167	8	8	4984
20386	173	8	8	4984
20386	179	8	8	4984
20386	185	8	8	4984
20386	191	8	8	4984
20386	197	8	8	4984
20386	202	8	8	4984
20386	203	8	8	4984
20386	209	8	8	4984
20386	215	8	8	4984
20386	221	8	8	4984
20386	227	8	8	4984
20386	233	8	8	4984
20386	239	8	8	4984
20386	245	8	8	4984
20386	251	8	8	4984
20386	257	8	8	4984
20386	263	8	8	4984
20386	269	7	7	4361
20386	275	7	7	4361
20386	281	7	7	4361
20386	287	7	7	4361
20387	5	7	7	4361
20387	11	7	7	4361
20387	17	7	7	4361
20387	23	7	7	4361
20387	29	7	7	4361
20387	35	7	7	4361
20387	41	7	7	4361
20387	47	7	7	4361
20387	53	7	7	4361
20387	59	7	7	4361
20387	65	7	7	4361
20387	71	14	14	8722
20387	77	7	7	4361
20387	83	7	7	4361
20387	89	7	7	4361
20387	95	7	7	4361
20387	101	7	7	4361
20387	107	7	7	4361
20387	113	7	7	4361
20387	119	7	7	4361
20387	125	7	7	4361
20387	131	7	7	4361
20387	137	7	7	4361
20387	143	7	7	4361
20387	149	7	7	4361
20387	155	7	7	4361
20387	161	7	7	4361
20387	167	7	7	4361
20387	173	7	7	4361
20387	179	7	7	4361
20387	185	7	7	4361
20387	191	7	7	4361
20387	197	7	7	4361
20387	203	7	7	4361
20387	209	7	7	4361
20387	215	7	7	4361
20387	221	7	7	4361
20387	227	7	7	4361
20387	233	7	7	4361
20387	239	7	7	4361
20387	245	7	7	4361
20387	251	7	7	4361
20387	257	7	7	4361
20387	263	7	7	4361
20387	269	6	6	3738
20387	271	6	6	3738
20387	275	6	6	3738
20387	281	6	6	3738
20387	287	6	6	3738
20388	5	6	6	3738
20388	11	6	6	3738
20388	17	6	6	3738
20388	23	6	6	3738
20388	27	6	6	3738
20388	29	6	6	3738
20388	35	6	6	3738
20388	41	6	6	3738
20388	47	6	6	3738
20388	53	6	6	3738
20388	59	6	6	3738
20388	65	6	6	3738
20388	71	6	6	3738
20388	77	6	6	3738
20388	83	6	6	3738
20388	89	6	6	3738
20388	95	6	6	3738
20388	101	6	6	3738
20388	107	6	6	3738
20388	113	6	6	3738
20388	119	6	6	3738
20388	125	6	6	3738
20388	131	6	6	3738
20388	137	6	6	3738
20388	143	6	6	3738
20388	149	6	6	3738
20388	155	6	6	3738
20388	161	6	6	3738
20388	167	6	6	3738
20388	173	6	6	3738
20388	179	6	6	3738
20388	185	6	6	3738
20388	191	6	6	3738
20388	197	6	6	3738
20388	203	6	6	3738
20388	209	6	6	3738
20388	215	6	6	3738
20388	221	6	6	3738
20388	227	6	6	3738
20388	233	6	6	3738
20388	239	6	6	3738
20388	245	6	6	3738
20388	251	6	6	3738
20388	257	6	6	3738
20388	263	6	6	3738
20388	269	5	5	3115
20388	275	5	5	3115
20388	281	5	5	3115
20388	287	5	5	3115
20389	5	5	5	3115
20389	11	5	5	3115
20389	17	5	5	3115
20389	23	5	5	3115
20389	29	5	5	3115
20389	35	5	5	3115
20389	41	5	5	3115
20389	47	5	5	3115
20389	53	5	5	3115
20389	59	5	5	3115
20389	65	5	5	3115
20389	71	5	5	3115
20389	77	5	5	3115
20389	83	5	5	3115
20389	89	5	5	3115
20389	95	5	5	3115
20389	101	5	5	3115
20389	107	5	5	3115
20389	113	5	5	3115
20389	119	5	5	3115
20389	125	5	5	3115
20389	128	5	5	3115
20389	131	5	5	3115
20389	137	5	5	3115
20389	143	5	5	3115
20389	149	5	5	3115
20389	155	5	5	3115
20389	161	5	5	3115
20389	167	5	5	3115
20389	173	5	5	3115
20389	175	5	5	3115
20389	179	5	5	3115
20389	185	5	5	3115
20389	191	5	5	3115
20389	197	5	5	3115
20389	203	5	5	3115
20389	209	5	5	3115
20389	215	10	10	6230
20389	221	5	5	3115
20389	227	5	5	3115
20389	228	5	5	3115
20389	233	10	10	3115
20389	239	5	5	3115
20389	245	5	5	3115
20389	251	5	5	3115
20389	257	5	5	3115
20389	263	5	5	3115
20389	269	4	4	2492
20389	275	4	4	2492
20389	281	4	4	2492
20389	287	4	4	2492
20390	5	4	4	2492
20390	11	4	4	2492
20390	17	4	4	2492
20390	23	4	4	2492
20390	29	4	4	2492
20390	35	4	4	2492
20390	41	4	4	2492
20390	47	4	4	2492
20390	53	4	4	2492
20390	59	4	4	2492
20390	65	4	4	2492
20390	71	4	4	2492
20390	77	4	4	2492
20390	83	4	4	2492
20390	89	4	4	2492
20390	95	4	4	2492
20390	101	4	4	2492
20390	107	4	4	2492
20390	113	4	4	2492
20390	115	8	8	4984
20390	119	4	4	2492
20390	125	4	4	2492
20390	131	4	4	2492
20390	137	4	4	2492
20390	143	4	4	2492
20390	149	4	4	2492
20390	155	4	4	2492
20390	161	4	4	2492
20390	167	4	4	2492
20390	173	4	4	2492
20390	179	4	4	2492
20390	185	4	4	2492
20390	191	12	12	4984
20390	192	24	24	14952
20390	197	4	4	2492
20390	202	4	4	2492
20390	203	4	4	2492
20390	209	4	4	2492
20390	215	4	4	2492
20390	221	4	4	2492
20390	227	4	4	2492
20390	233	4	4	2492
20390	239	4	4	2492
20390	245	4	4	2492
20390	251	4	4	2492
20390	257	4	4	2492
20390	263	4	4	2492
20390	269	3	3	1869
20390	275	3	3	1869
20390	281	3	3	1869
20390	287	3	3	1869
20391	5	3	3	1869
20391	11	3	3	1869
20391	17	3	3	1869
20391	23	3	3	1869
20391	29	3	3	1869
20391	35	3	3	1869
20391	42	3	3	1869
20391	47	3	3	1869
20391	50	3	3	1869
20391	53	3	3	1869
20391	59	3	3	1869
20391	65	3	3	1869
20391	71	3	3	1869
20391	77	3	3	1869
20391	83	3	3	1869
20391	89	3	3	1869
20391	95	3	3	1869
20391	101	3	3	1869
20391	107	3	3	1869
20391	113	3	3	1869
20391	119	3	3	1869
20391	125	3	3	1869
20391	131	3	3	1869
20391	137	3	3	1869
20391	143	3	3	1869
20391	149	3	3	1869
20391	155	3	3	1869
20391	161	3	3	1869
20391	167	3	3	1869
20391	173	3	3	1869
20391	179	3	3	1869
20391	185	3	3	1869
20391	191	3	3	1869
20391	197	3	3	1869
20391	203	3	3	1869
20391	209	3	3	1869
20391	215	3	3	1869
20391	221	3	3	1869
20391	227	3	3	1869
20391	233	3	3	1869
20391	239	3	3	1869
20391	245	3	3	1869
20391	251	3	3	1869
20391	257	3	3	1869
20391	264	3	3	1869
20391	269	2	2	1246
20391	276	2	2	1246
20391	282	2	2	1246
20391	287	2	2	1246
20392	5	2	2	1246
20392	11	2	2	1246
20392	17	2	2	1246
20392	23	2	2	1246
20392	30	2	2	1246
20392	36	2	2	1246
20392	41	2	2	1246
20392	46	8	8	4984
20392	47	2	2	1246
20392	48	2	2	1246
20392	53	2	2	1246
20392	59	2	2	1246
20392	65	2	2	1246
20392	71	2	2	1246
20392	77	2	2	1246
20392	83	2	2	1246
20392	89	2	2	1246
20392	95	2	2	1246
20392	101	2	2	1246
20392	107	2	2	1246
20392	113	2	2	1246
20392	119	2	2	1246
20392	125	2	2	1246
20392	131	2	2	1246
20392	138	2	2	1246
20392	143	2	2	1246
20392	149	2	2	1246
20392	156	2	2	1246
20392	162	2	2	1246
20392	167	2	2	1246
20392	174	2	2	1246
20392	180	2	2	1246
20392	186	2	2	1246
20392	192	2	2	1246
20392	198	2	2	1246
20392	203	2	2	1246
20392	204	2	2	1246
20392	210	2	2	1246
20392	216	2	2	1246
20392	222	2	2	1246
20392	228	2	2	1246
20392	234	2	2	1246
20392	240	2	2	1246
20392	246	2	2	1246
20392	252	2	2	1246
20392	258	2	2	1246
20392	264	2	2	1246
20392	270	1	1	623
20392	276	1	1	623
20392	282	1	1	623
20393	0	1	1	623
20393	6	1	1	623
20393	7	1	1	623
20393	12	1	1	623
20393	18	1	1	623
20393	24	1	1	623
20393	30	1	1	623
20393	36	1	1	623
20393	42	1	1	623
20393	48	1	1	623
20393	54	1	1	623
20393	60	1	1	623
20393	66	1	1	623
20393	70	1	1	623
20393	72	1	1	623
20393	78	1	1	623
20393	84	1	1	623
20393	90	1	1	623
20393	96	1	1	623
20393	102	1	1	623
20393	108	1	1	623
20393	114	1	1	623
20393	120	1	1	623
20393	126	1	1	623
20393	132	1	1	623
20393	138	1	1	623
20393	144	1	1	623
20393	150	2	2	1246
20393	156	1	1	623
20393	162	1	1	623
20393	168	1	1	623
20393	174	1	1	623
20393	180	1	1	623
20393	186	1	1	623
20393	192	1	1	623
20393	198	1	1	623
20393	204	1	1	623
20393	210	1	1	623
20393	216	1	1	623
20393	222	1	1	623
20393	228	1	1	623
20393	234	1	1	623
20393	240	1	1	623
20393	246	1	1	623
20393	252	1	1	623
20393	258	1	1	623
20393	264	1	1	623
