File: /home/posscale/tmp/analog/ssl/mydata1.posscales.com.au/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 138919 138919 1228 98478 84437814
D 28976270 29557313
20122 118 24 24 11400
20122 119 3 3 1869
20122 120 3 3 1869
20122 173 3 3 981
20122 221 3 3 1869
20122 222 3 3 1869
20122 236 3 3 1869
20122 241 3 3 1869
20123 38 6 6 981
20123 42 6 6 981
20123 62 3 3 981
20123 104 3 3 981
20123 117 3 3 981
20123 147 3 3 981
20123 174 3 3 981
20123 212 3 3 1869
20123 242 18 18 1962
20123 243 6 6 1962
20123 258 3 3 981
20123 284 3 3 1869
20124 49 3 3 981
20124 64 3 3 1869
20124 86 3 3 1869
20124 98 3 3 981
20124 152 3 3 981
20124 158 3 3 981
20124 195 3 3 981
20124 263 3 3 981
20125 126 3 3 981
20125 256 6 6 1962
20126 92 3 3 981
20126 140 3 3 981
20127 130 3 3 981
20127 132 3 3 981
20127 150 3 3 981
20128 103 3 3 981
20128 130 3 3 981
20128 186 3 3 1869
20128 191 6 6 1962
20128 228 3 3 981
20128 269 3 3 981
20128 272 3 3 981
20128 281 6 6 2850
20129 191 3 3 981
20129 245 3 3 1869
20130 42 3 3 981
20130 168 6 6 1962
20131 38 3 3 1869
20131 65 3 3 1869
20131 81 3 3 981
20131 177 12 12 3924
20131 240 3 3 981
20131 242 3 3 981
20131 284 6 6 1962
20132 81 3 3 981
20132 206 24 24 5886
20132 219 3 3 981
20133 69 3 3 981
20133 98 3 3 981
20133 156 3 3 981
20134 122 3 3 981
20134 241 3 3 1869
20135 175 3 3 981
20135 209 3 3 1869
20135 250 3 3 981
20136 265 3 3 981
20137 5 3 3 1869
20137 13 3 3 981
20137 50 3 3 981
20137 65 3 3 981
20137 152 3 3 981
20137 201 3 3 981
20138 54 3 3 1869
20138 56 6 6 3738
20138 76 3 3 1869
20139 9 3 3 981
20139 73 3 3 1869
20140 45 3 3 981
20140 79 30 30 9810
20140 114 6 6 1962
20141 150 3 3 1869
20141 204 3 3 1869
20143 115 3 3 981
20143 119 3 3 981
20143 230 6 6 3738
20144 11 3 3 1869
20144 140 3 3 1869
20145 145 3 3 981
20145 161 3 3 981
20146 140 3 3 981
20146 169 3 3 981
20146 170 3 3 981
20146 173 12 12 3924
20146 174 12 12 3924
20146 175 3 3 1869
20146 253 3 3 1869
20147 147 2 2 654
20147 226 2 2 654
20148 124 1 1 327
20148 142 1 1 623
20149 144 30 30 9810
20150 113 29 29 18067
20150 125 29 29 18067
20151 189 28 28 9156
20151 218 28 28 9156
20152 72 27 27 8829
20153 45 26 26 8502
20153 193 26 26 16198
20154 54 25 25 8175
20154 203 25 25 15575
20154 211 25 25 15575
20155 240 24 24 14952
20156 52 46 46 21850
20156 104 46 46 21850
20157 44 22 22 7194
20157 102 22 22 13706
20157 261 22 22 13706
20158 86 21 21 6867
20158 184 21 21 6867
20158 248 21 21 13083
20159 261 40 40 13080
20159 283 19 19 11837
20160 9 38 38 12426
20160 111 19 19 11837
20161 209 18 18 5886
20161 257 18 18 5886
20162 70 17 17 5559
20162 229 68 68 11118
20162 230 204 204 66708
20162 268 16 16 9968
20163 95 16 16 5232
20163 120 16 16 5232
20163 203 16 16 9968
20164 67 15 15 4905
20164 249 15 15 9345
20166 12 13 13 4251
20166 24 13 13 4251
20166 110 13 13 4251
20166 238 13 13 8099
20166 241 13 13 8099
20167 138 12 12 3924
20167 247 12 12 7476
20167 248 24 24 7848
20168 66 33 33 14047
20168 114 11 11 3597
20168 188 33 33 14047
20168 273 10 10 6230
20170 260 18 18 5886
20171 30 8 8 2616
20171 100 8 8 2616
20173 70 7 7 2289
20173 286 6 6 1962
20175 179 5 5 1635
20177 20 3 3 1869
20177 29 3 3 1869
20177 179 3 3 981
20177 192 3 3 1869
20178 74 6 6 2554
20179 230 1 1 327
20179 242 1 1 327
20180 133 30 30 18690
20180 184 30 30 18690
20180 215 30 30 9810
20182 67 56 56 9156
20182 82 56 56 9156
20182 131 28 28 9156
20183 63 27 27 16821
20183 118 108 108 43308
20183 127 108 108 0
20183 140 243 243 61803
20183 146 27 27 8829
20183 209 27 27 16821
20183 210 27 27 16821
20183 217 27 27 8829
20183 285 26 26 8502
20184 133 26 26 16198
20184 144 26 26 8502
20184 156 26 26 8502
20184 163 26 26 8502
20184 200 26 26 16198
20184 236 26 26 16198
20184 255 26 26 8502
20185 95 25 25 15575
20185 103 25 25 8175
20185 128 50 50 16350
20185 141 25 25 8175
20185 158 25 25 15575
20185 165 25 25 8175
20185 240 50 50 16350
20185 254 25 25 8175
20185 266 25 25 15575
20185 267 50 50 16350
20186 141 24 24 7848
20186 146 24 24 7848
20186 162 24 24 7848
20186 186 24 24 7848
20186 196 24 24 7848
20186 207 24 24 7848
20187 1 23 23 14329
20187 57 23 23 14329
20187 93 23 23 7521
20187 151 23 23 7521
20187 178 23 23 14329
20187 207 23 23 14329
20187 239 23 23 14329
20188 67 22 22 7194
20188 139 22 22 7194
20188 190 22 22 7194
20189 17 21 21 13083
20189 135 21 21 6867
20189 238 21 21 6867
20190 129 20 20 6540
20190 139 20 20 12460
20191 44 38 38 12426
20191 123 19 19 6213
20191 154 38 38 18050
20192 48 18 18 11214
20192 68 18 18 11214
20192 141 18 18 5886
20193 14 17 17 5559
20193 142 17 17 5559
20194 5 16 16 5232
20194 73 16 16 9968
20194 245 16 16 9968
20195 42 15 15 4905
20195 159 15 15 4905
20195 188 15 15 4905
20196 80 14 14 4578
20198 123 12 12 3924
20198 212 24 24 11400
20199 12 11 11 6853
20199 84 11 11 3597
20199 137 11 11 6853
20199 149 11 11 3597
20200 136 10 10 3270
20201 145 9 9 5607
20201 153 9 9 2943
20202 130 8 8 2616
20203 250 7 7 2289
20204 135 6 6 1962
20204 156 6 6 1962
20204 267 5 5 3115
20204 284 10 10 3270
20205 14 10 10 4750
20205 15 5 5 1635
20205 90 40 40 9810
20206 95 8 8 2616
20206 227 4 4 2492
20207 189 3 3 981
20208 70 2 2 1246
20208 135 2 2 1246
20210 36 31 31 10137
20211 170 30 30 9810
20211 171 30 30 9810
20212 22 58 58 18966
20212 56 29 29 9483
20212 154 29 29 18067
20212 191 29 29 18067
20213 247 28 28 17444
20214 21 27 27 16821
20214 186 81 81 34479
20215 25 26 26 8502
20215 132 26 26 16198
20217 194 24 24 7848
20218 20 23 23 14329
20218 99 23 23 14329
20218 286 22 22 13706
20219 112 22 22 13706
20219 142 44 44 14388
20219 173 22 22 13706
20220 161 21 21 6867
20220 181 21 21 13083
20220 214 21 21 13083
20221 57 20 20 12460
20221 166 20 20 6540
20221 268 20 20 6540
20222 50 19 19 6213
20222 126 19 19 6213
20222 135 19 19 6213
20223 113 18 18 5886
20223 157 18 18 11214
20223 177 18 18 11214
20223 274 34 34 11118
20224 177 17 17 5559
20225 262 16 16 9968
20225 275 15 15 4905
20226 80 15 15 9345
20227 0 14 14 8722
20227 60 14 14 8722
20229 102 24 24 7848
20229 162 120 120 39240
20229 241 12 12 3924
20229 272 110 110 28776
20229 273 66 66 21582
20230 88 11 11 3597
20230 167 11 11 6853
20231 129 20 20 6540
20231 135 10 10 3270
20232 51 90 90 29430
20232 84 18 18 5886
20232 122 9 9 2943
20232 169 9 9 5607
20232 203 9 9 2943
20233 41 8 8 4984
20233 52 8 8 2616
20233 60 8 8 2616
20234 71 21 21 8939
20234 125 14 14 8722
20234 126 14 14 4578
20234 250 7 7 4361
20235 230 6 6 1962
20236 266 5 5 3115
20237 27 8 8 2616
20237 132 4 4 2492
20240 34 1 1 623
20240 124 1 1 327
20240 125 4 4 1308
20240 142 1 1 623
20241 227 30 30 18690
20241 232 60 60 19620
20242 198 29 29 18067
20243 27 56 56 9156
20243 30 56 56 9156
20243 161 84 84 35756
20244 118 216 216 102600
20244 183 27 27 8829
20244 234 27 27 8829
20245 130 26 26 8502
20245 133 26 26 8502
20245 138 26 26 8502
20245 178 26 26 8502
20245 278 25 25 8175
20246 20 25 25 8175
20246 94 25 25 8175
20246 159 25 25 8175
20246 176 25 25 8175
20246 209 50 50 16350
20246 258 25 25 15575
20247 124 24 24 7848
20247 136 24 24 7848
20247 166 120 120 39240
20248 39 23 23 14329
20248 48 23 23 14329
20248 72 115 115 37605
20248 130 23 23 7521
20249 130 22 22 7194
20249 144 22 22 13706
20249 254 22 22 7194
20250 80 42 42 13734
20250 113 21 21 6867
20250 151 21 21 6867
20250 223 21 21 6867
20250 238 21 21 13083
20250 265 21 21 6867
20251 3 20 20 6540
20251 4 80 80 26160
20251 51 100 100 32700
20251 131 20 20 6540
20251 213 20 20 0
20251 218 20 20 0
20252 172 19 19 6213
20253 95 18 18 11214
20253 105 18 18 11214
20254 185 17 17 10591
20255 36 16 16 9968
20257 59 14 14 4578
20257 60 14 14 4578
20257 97 14 14 8722
20257 116 42 42 17878
20257 233 126 126 27468
20257 276 65 65 21255
20258 3 65 65 21255
20258 43 13 13 8099
20258 261 26 26 8502
20259 161 12 12 3924
20259 251 24 24 7848
20260 1 11 11 3597
20260 268 10 10 3270
20260 274 20 20 6540
20261 161 10 10 6230
20261 211 10 10 0
20263 247 8 8 2616
20263 265 8 8 4984
20266 114 5 5 1635
20266 115 20 20 6540
20267 149 4 4 2492
20269 285 1 1 623
20270 120 1 1 623
20270 156 1 1 327
20270 249 1 1 327
20272 128 28 28 9156
20272 142 56 56 18312
20272 200 28 28 17444
20273 66 81 81 34479
20273 234 27 27 8829
20274 23 26 26 16198
20274 24 26 26 8502
20274 113 26 26 16198
20274 114 52 52 17004
20274 134 130 130 42510
20274 179 26 26 8502
20275 102 25 25 8175
20275 281 120 120 39240
20277 2 184 184 45126
20277 11 23 23 14329
20277 98 23 23 7521
20277 100 23 23 14329
20277 262 23 23 7521
20278 66 22 22 13706
20278 110 22 22 7194
20278 140 22 22 13706
20279 2 42 42 13734
20279 134 21 21 6867
20279 163 21 21 6867
20282 20 95 95 31065
20283 44 18 18 5886
20283 246 18 18 11214
20284 48 102 102 33354
20284 82 17 17 10591
20284 181 17 17 10591
20284 204 17 17 5559
20284 240 17 17 5559
20284 264 17 17 5559
20286 60 16 16 9968
20287 182 75 75 24525
20288 20 70 70 22890
20288 102 14 14 4578
20288 125 14 14 8722
20290 26 12 12 3924
20291 15 110 110 35970
20291 54 11 11 3597
20291 84 33 33 10769
20291 155 11 11 3597
20291 229 11 11 3597
20291 264 11 11 6853
20293 46 45 45 14715
20293 58 45 45 14715
20293 229 9 9 5607
20294 248 8 8 4984
20294 249 16 16 5232
20295 65 7 7 2289
20295 66 7 7 2289
20295 161 35 35 11445
20295 222 14 14 6650
20295 225 7 7 4361
20295 233 14 14 8722
20299 150 12 12 3924
20299 151 3 3 981
20299 200 3 3 1869
20300 95 2 2 654
20300 96 2 2 1246
20301 174 1 1 327
20301 183 2 2 654
20301 227 1 1 327
20302 7 310 310 101370
20302 15 31 31 10137
20302 155 124 124 20274
20302 156 372 372 121644
20303 32 30 30 9810
20304 48 87 87 27550
20304 78 58 58 18966
20304 98 87 87 27550
20304 209 29 29 9483
20304 210 29 29 9483
20304 251 29 29 9483
20305 72 140 140 45780
20305 95 28 28 9156
20305 96 28 28 9156
20305 118 420 420 170492
20305 123 56 56 18312
20305 130 28 28 9156
20305 139 28 28 9156
20305 149 140 140 45780
20305 171 28 28 9156
20305 181 28 28 9156
20306 33 27 27 8829
20306 34 27 27 8829
20306 125 27 27 8829
20306 207 27 27 8829
20306 243 54 54 17658
20306 254 27 27 8829
20306 265 27 27 8829
20306 277 26 26 8502
20307 6 26 26 8502
20307 27 26 26 8450
20307 31 26 26 8502
20307 52 26 26 8502
20307 68 26 26 8502
20307 80 52 52 17004
20307 145 26 26 8502
20307 162 26 26 8502
20307 249 26 26 8502
20308 7 250 250 81750
20308 73 25 25 8175
20308 74 25 25 8175
20308 76 50 50 16350
20308 150 25 25 8175
20308 174 25 25 8175
20308 189 25 25 8175
20309 98 48 48 15696
20309 139 24 24 7848
20310 8 23 23 7521
20310 9 23 23 7521
20310 18 46 46 15042
20310 76 23 23 7521
20310 77 23 23 7521
20310 83 46 46 15042
20310 87 23 23 7521
20310 88 23 23 7521
20310 131 23 23 7521
20310 148 115 115 37605
20310 277 22 22 7194
20310 284 44 44 14388
20311 99 22 22 7194
20311 109 22 22 7194
20311 148 44 44 14388
20311 168 22 22 7194
20312 116 21 21 6867
20312 220 21 21 13083
20312 227 42 42 13734
20313 7 20 20 12460
20313 16 20 20 6540
20313 67 20 20 6540
20313 156 20 20 12460
20314 80 152 152 49704
20314 81 38 38 12426
20314 133 19 19 6213
20314 179 19 19 11837
20315 61 18 18 5886
20315 203 18 18 11214
20315 209 18 18 5886
20316 0 17 17 5559
20316 63 17 17 5559
20316 131 102 102 33354
20316 154 85 85 27795
20317 44 16 16 9968
20317 121 16 16 9968
20318 48 15 15 9345
20318 173 30 30 9810
20319 148 70 70 22890
20319 205 14 14 4578
20319 212 14 14 4578
20319 220 14 14 4578
20319 235 14 14 4578
20320 1 13 13 4251
20320 50 65 65 21255
20320 162 13 13 4251
20321 201 36 36 11772
20321 202 24 24 7848
20321 253 12 12 3924
20321 283 11 11 3597
20322 80 55 55 17985
20323 104 20 20 6540
20324 12 45 45 14715
20324 33 9 9 2943
20324 139 18 18 5886
20324 157 9 9 2943
20324 164 9 9 2943
20324 182 9 9 5607
20324 184 9 9 2943
20324 186 9 9 2943
20324 241 45 45 14715
20326 110 35 35 11445
20327 20 6 6 1962
20327 85 6 6 1962
20327 86 24 24 7848
20328 10 5 5 1635
20328 108 5 5 1635
20328 141 5 5 1635
20329 142 40 40 13080
20329 185 12 12 3924
20329 256 12 12 5108
20329 263 4 4 1308
20332 9 1 1 327
20332 87 1 1 623
20332 284 17 17 10591
20333 141 17 17 5559
20333 188 136 136 33354
20334 74 32 32 10464
20334 88 16 16 9968
20336 30 30 30 9810
20336 41 15 15 4905
20336 42 15 15 4905
20336 47 30 30 9810
20336 98 30 30 9810
20336 180 30 30 14250
20336 181 15 15 9345
20336 224 270 270 88050
20336 245 30 30 9810
20337 242 14 14 4578
20338 103 52 52 24700
20338 154 13 13 4251
20338 155 13 13 4251
20338 156 13 13 8099
20338 287 12 12 7476
20341 94 11 11 3597
20341 164 11 11 3597
20341 232 11 11 3597
20342 193 10 10 3270
20343 14 9 9 5607
20343 48 9 9 5607
20343 149 9 9 2943
20343 275 8 8 2616
20344 8 16 16 5232
20344 40 8 8 2616
20345 48 7 7 2289
20345 266 7 7 2289
20346 74 12 12 3924
20346 186 6 6 1962
20347 98 5 5 3115
20347 175 5 5 1635
20347 286 4 4 1308
20347 287 36 36 11740
20349 168 27 27 8805
20350 25 2 2 654
20350 26 2 2 654
20352 97 11 11 6853
20352 234 22 22 13706
20353 12 20 20 12460
20353 195 10 10 6230
20354 98 18 18 11214
20354 140 9 9 5607
20355 98 72 72 44856
20355 262 8 8 4984
20355 263 8 8 4984
20355 264 15 15 9345
20355 265 7 7 4361
20355 266 14 14 8722
20355 267 7 7 4361
20355 268 7 7 4361
20356 2 7 7 4361
20357 177 6 6 3738
20357 191 6 6 3738
20357 192 54 54 33642
20358 265 5 5 3115
20358 270 36 36 22428
20359 22 4 4 2492
20361 190 2 2 1246
20361 211 2 2 1246
20361 220 2 2 1246
20362 40 1 1 623
20362 43 1 1 623
20362 86 2 2 1246
20363 24 31 31 19313
20366 118 252 252 156996
20366 119 56 56 0
20366 130 28 28 17444
20366 144 28 28 17444
20366 151 504 504 313992
20366 170 224 224 69776
20366 172 56 56 34888
20366 175 84 84 52332
20366 199 224 224 104664
20366 278 27 27 16821
20367 80 81 81 50463
20367 81 27 27 16821
20367 134 27 27 16821
20367 136 54 54 33642
20367 140 189 189 117747
20367 141 27 27 16821
20368 136 26 26 16198
20368 279 25 25 15575
20369 15 25 25 15575
20369 49 25 25 15575
20369 122 25 25 15575
20369 141 25 25 15575
20369 220 25 25 15575
20370 1 48 48 29904
20370 20 24 24 14952
20370 158 24 24 14952
20371 150 23 23 14329
20372 21 44 44 27412
20372 25 22 22 13706
20372 258 22 22 13706
20373 69 21 21 13083
20373 124 21 21 13083
20373 209 21 21 13083
20373 225 21 21 13083
20374 101 20 20 12460
20374 228 20 20 12460
20375 26 19 19 11837
20375 77 19 19 11837
20375 136 19 19 11837
20375 147 19 19 11837
20375 225 19 19 11837
20375 251 19 19 11837
20376 134 18 18 11214
20376 194 18 18 11214
20376 207 18 18 11214
20376 263 18 18 11214
20377 249 34 34 21182
20378 12 16 16 9968
20378 45 32 32 19936
20378 111 16 16 9968
20378 113 16 16 9968
20378 255 16 16 9968
20378 275 15 15 9345
20378 281 15 15 9345
20378 287 15 15 9345
20379 5 15 15 9345
20379 11 15 15 9345
20379 17 15 15 9345
20379 23 15 15 9345
20379 29 15 15 9345
20379 35 15 15 9345
20379 41 15 15 9345
20379 47 15 15 9345
20379 53 15 15 9345
20379 59 15 15 9345
20379 65 15 15 9345
20379 71 15 15 9345
20379 77 15 15 9345
20379 83 15 15 9345
20379 89 15 15 9345
20379 95 15 15 9345
20379 101 15 15 9345
20379 107 15 15 9345
20379 113 15 15 9345
20379 119 15 15 9345
20379 125 15 15 9345
20379 131 15 15 9345
20379 137 15 15 9345
20379 143 15 15 9345
20379 149 15 15 9345
20379 155 15 15 9345
20379 161 15 15 9345
20379 167 15 15 9345
20379 173 15 15 9345
20379 179 15 15 9345
20379 185 15 15 9345
20379 191 15 15 9345
20379 193 30 30 18690
20379 197 15 15 9345
20379 203 15 15 9345
20379 209 15 15 9345
20379 215 15 15 9345
20379 221 15 15 9345
20379 227 15 15 9345
20379 233 15 15 9345
20379 239 15 15 9345
20379 245 15 15 9345
20379 251 15 15 9345
20379 257 15 15 9345
20379 263 15 15 9345
20379 269 14 14 8722
20379 275 14 14 8722
20379 281 14 14 8722
20379 287 14 14 8722
20380 5 14 14 8722
20380 11 14 14 8722
20380 17 14 14 8722
20380 23 14 14 8722
20380 29 14 14 8722
20380 35 14 14 8722
20380 41 14 14 8722
20380 47 14 14 8722
20380 53 14 14 8722
20380 59 14 14 8722
20380 65 14 14 8722
20380 71 14 14 8722
20380 77 14 14 8722
20380 83 14 14 8722
20380 89 14 14 8722
20380 95 14 14 8722
20380 101 14 14 8722
20380 107 14 14 8722
20380 113 14 14 8722
20380 119 14 14 8722
20380 125 14 14 8722
20380 131 14 14 8722
20380 137 14 14 8722
20380 143 14 14 8722
20380 149 14 14 8722
20380 155 14 14 8722
20380 161 14 14 8722
20380 167 14 14 8722
20380 173 14 14 8722
20380 179 14 14 8722
20380 185 14 14 8722
20380 191 14 14 8722
20380 197 14 14 8722
20380 203 14 14 8722
20380 209 14 14 8722
20380 213 14 14 8722
20380 215 14 14 8722
20380 221 14 14 8722
20380 227 14 14 8722
20380 233 14 14 8722
20380 239 14 14 8722
20380 245 14 14 8722
20380 251 14 14 8722
20380 257 14 14 8722
20380 263 14 14 8722
20380 269 13 13 8099
20380 275 13 13 8099
20380 281 13 13 8099
20380 287 13 13 8099
20381 5 13 13 8099
20381 11 13 13 8099
20381 17 13 13 8099
20381 23 13 13 8099
20381 29 13 13 8099
20381 35 13 13 8099
20381 36 13 13 8099
20381 41 13 13 8099
20381 47 13 13 8099
20381 53 13 13 8099
20381 59 13 13 8099
20381 65 13 13 8099
20381 71 13 13 8099
20381 77 13 13 8099
20381 83 13 13 8099
20381 89 13 13 8099
20381 95 13 13 8099
20381 101 13 13 8099
20381 107 13 13 8099
20381 113 13 13 8099
20381 119 13 13 8099
20381 125 13 13 8099
20381 131 13 13 8099
20381 137 13 13 8099
20381 143 13 13 8099
20381 147 13 13 8099
20381 149 26 26 16198
20381 155 13 13 8099
20381 161 13 13 8099
20381 167 13 13 8099
20381 173 13 13 8099
20381 179 13 13 8099
20381 185 13 13 8099
20381 191 13 13 8099
20381 197 13 13 8099
20381 203 13 13 8099
20381 209 13 13 8099
20381 215 13 13 8099
20381 221 13 13 8099
20381 227 13 13 8099
20381 233 13 13 8099
20381 239 13 13 8099
20381 245 13 13 8099
20381 251 13 13 8099
20381 257 13 13 8099
20381 263 13 13 8099
20381 269 12 12 7476
20381 275 12 12 7476
20381 281 12 12 7476
20381 287 12 12 7476
20382 5 12 12 7476
20382 11 12 12 7476
20382 17 12 12 7476
20382 23 12 12 7476
20382 29 12 12 7476
20382 35 12 12 7476
20382 41 12 12 7476
20382 47 12 12 7476
20382 53 12 12 7476
20382 59 12 12 7476
20382 65 12 12 7476
20382 71 12 12 7476
20382 77 12 12 7476
20382 83 12 12 7476
20382 89 12 12 7476
20382 95 12 12 7476
20382 101 12 12 7476
20382 107 12 12 7476
20382 113 12 12 7476
20382 119 12 12 7476
20382 125 12 12 7476
20382 131 12 12 7476
20382 137 12 12 7476
20382 143 12 12 7476
20382 149 12 12 7476
20382 151 12 12 7476
20382 155 12 12 7476
20382 161 12 12 7476
20382 165 12 12 7476
20382 167 12 12 7476
20382 173 12 12 7476
20382 179 12 12 7476
20382 185 12 12 7476
20382 191 12 12 7476
20382 197 12 12 7476
20382 203 12 12 7476
20382 209 12 12 7476
20382 215 12 12 7476
20382 221 12 12 7476
20382 227 12 12 7476
20382 233 12 12 7476
20382 239 12 12 7476
20382 245 12 12 7476
20382 251 12 12 7476
20382 257 12 12 7476
20382 263 12 12 7476
20382 269 11 11 6853
20382 275 11 11 6853
20382 281 11 11 6853
20382 287 11 11 6853
20383 5 11 11 6853
20383 11 11 11 6853
20383 17 11 11 6853
20383 23 11 11 6853
20383 29 11 11 6853
20383 35 11 11 6853
20383 41 11 11 6853
20383 47 11 11 6853
20383 53 11 11 6853
20383 59 11 11 6853
20383 65 11 11 6853
20383 71 11 11 6853
20383 77 11 11 6853
20383 83 11 11 6853
20383 89 11 11 6853
20383 95 11 11 6853
20383 101 11 11 6853
20383 107 11 11 6853
20383 113 11 11 6853
20383 119 11 11 6853
20383 125 11 11 6853
20383 131 11 11 6853
20383 137 11 11 6853
20383 143 11 11 6853
20383 149 11 11 6853
20383 155 11 11 6853
20383 161 11 11 6853
20383 167 11 11 6853
20383 173 11 11 6853
20383 179 11 11 6853
20383 185 11 11 6853
20383 191 11 11 6853
20383 197 121 121 75383
20383 203 11 11 6853
20383 209 11 11 6853
20383 215 11 11 6853
20383 221 11 11 6853
20383 227 11 11 6853
20383 233 11 11 6853
20383 239 11 11 6853
20383 245 11 11 6853
20383 251 11 11 6853
20383 257 11 11 6853
20383 263 11 11 6853
20383 269 10 10 6230
20383 275 10 10 6230
20383 281 10 10 6230
20383 287 10 10 6230
20384 5 30 30 18690
20384 11 10 10 6230
20384 17 10 10 6230
20384 20 20 20 12460
20384 23 10 10 6230
20384 29 10 10 6230
20384 35 10 10 6230
20384 41 10 10 6230
20384 47 10 10 6230
20384 53 10 10 6230
20384 59 10 10 6230
20384 65 10 10 6230
20384 71 10 10 6230
20384 77 10 10 6230
20384 83 10 10 6230
20384 89 10 10 6230
20384 95 10 10 6230
20384 101 10 10 6230
20384 107 10 10 6230
20384 113 10 10 6230
20384 119 10 10 6230
20384 120 10 10 6230
20384 125 10 10 6230
20384 131 10 10 6230
20384 137 10 10 6230
20384 143 10 10 6230
20384 149 10 10 6230
20384 155 10 10 6230
20384 161 10 10 6230
20384 167 10 10 6230
20384 173 10 10 6230
20384 179 10 10 6230
20384 185 10 10 6230
20384 191 10 10 6230
20384 197 10 10 6230
20384 203 10 10 6230
20384 209 10 10 6230
20384 215 10 10 6230
20384 221 10 10 6230
20384 227 10 10 6230
20384 233 10 10 6230
20384 239 10 10 6230
20384 245 10 10 6230
20384 251 10 10 6230
20384 257 10 10 6230
20384 263 10 10 6230
20384 268 9 9 5607
20384 269 9 9 5607
20384 275 9 9 5607
20384 281 9 9 5607
20384 287 9 9 5607
20385 5 9 9 5607
20385 11 9 9 5607
20385 17 9 9 5607
20385 23 9 9 5607
20385 29 9 9 5607
20385 35 9 9 5607
20385 41 9 9 5607
20385 47 9 9 5607
20385 53 9 9 5607
20385 59 9 9 5607
20385 65 9 9 5607
20385 71 9 9 5607
20385 77 9 9 5607
20385 83 9 9 5607
20385 89 9 9 5607
20385 95 9 9 5607
20385 101 9 9 5607
20385 107 9 9 5607
20385 113 9 9 5607
20385 119 9 9 5607
20385 125 9 9 5607
20385 131 9 9 5607
20385 137 9 9 5607
20385 143 9 9 5607
20385 149 9 9 5607
20385 155 9 9 5607
20385 161 9 9 5607
20385 167 9 9 5607
20385 173 9 9 5607
20385 179 9 9 5607
20385 185 9 9 5607
20385 191 9 9 5607
20385 197 9 9 5607
20385 203 9 9 5607
20385 209 9 9 5607
20385 215 9 9 5607
20385 221 9 9 5607
20385 227 9 9 5607
20385 233 9 9 5607
20385 239 9 9 5607
20385 245 18 18 11214
20385 251 9 9 5607
20385 257 9 9 5607
20385 263 9 9 5607
20385 269 8 8 4984
20385 275 8 8 4984
20385 281 8 8 4984
20385 287 8 8 4984
20386 5 8 8 4984
20386 11 8 8 4984
20386 17 8 8 4984
20386 23 8 8 4984
20386 29 8 8 4984
20386 35 8 8 4984
20386 41 8 8 4984
20386 47 8 8 4984
20386 53 8 8 4984
20386 59 8 8 4984
20386 65 8 8 4984
20386 69 80 80 49840
20386 71 8 8 4984
20386 77 8 8 4984
20386 83 8 8 4984
20386 89 8 8 4984
20386 95 8 8 4984
20386 101 8 8 4984
20386 107 8 8 4984
20386 112 8 8 4984
20386 113 8 8 4984
20386 119 8 8 4984
20386 125 8 8 4984
20386 131 8 8 4984
20386 137 8 8 4984
20386 143 8 8 4984
20386 149 8 8 4984
20386 155 8 8 4984
20386 161 8 8 4984
20386 167 8 8 4984
20386 173 8 8 4984
20386 179 8 8 4984
20386 185 8 8 4984
20386 191 8 8 4984
20386 197 8 8 4984
20386 202 8 8 4984
20386 203 16 16 9968
20386 209 8 8 4984
20386 215 8 8 4984
20386 221 8 8 4984
20386 227 8 8 4984
20386 233 8 8 4984
20386 239 8 8 4984
20386 245 8 8 4984
20386 251 8 8 4984
20386 257 8 8 4984
20386 263 8 8 4984
20386 269 7 7 4361
20386 275 7 7 4361
20386 281 7 7 4361
20386 287 7 7 4361
20387 5 7 7 4361
20387 11 7 7 4361
20387 17 7 7 4361
20387 23 7 7 4361
20387 29 7 7 4361
20387 35 7 7 4361
20387 41 7 7 4361
20387 47 7 7 4361
20387 53 7 7 4361
20387 59 7 7 4361
20387 65 7 7 4361
20387 71 7 7 4361
20387 77 7 7 4361
20387 83 7 7 4361
20387 89 7 7 4361
20387 95 7 7 4361
20387 101 7 7 4361
20387 107 7 7 4361
20387 113 7 7 4361
20387 119 7 7 4361
20387 125 7 7 4361
20387 131 7 7 4361
20387 137 7 7 4361
20387 143 7 7 4361
20387 149 7 7 4361
20387 155 7 7 4361
20387 161 7 7 4361
20387 167 7 7 4361
20387 173 7 7 4361
20387 179 7 7 4361
20387 185 7 7 4361
20387 191 7 7 4361
20387 197 7 7 4361
20387 203 7 7 4361
20387 209 7 7 4361
20387 215 7 7 4361
20387 221 7 7 4361
20387 227 7 7 4361
20387 233 7 7 4361
20387 239 7 7 4361
20387 245 7 7 4361
20387 251 7 7 4361
20387 257 7 7 4361
20387 263 7 7 4361
20387 269 6 6 3738
20387 275 6 6 3738
20387 281 6 6 3738
20387 287 6 6 3738
20388 5 6 6 3738
20388 11 6 6 3738
20388 17 6 6 3738
20388 23 6 6 3738
20388 29 6 6 3738
20388 35 6 6 3738
20388 41 6 6 3738
20388 47 6 6 3738
