HEX
Server: Apache
System: Linux server2.voipitup.com.au 4.18.0-553.104.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Tue Feb 10 20:07:30 UTC 2026 x86_64
User: posscale (1027)
PHP: 8.2.29
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: /home/posscale/tmp/analog/ssl/ygv.posscales.com.au/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	118404	107622	3399	80838	575325977
D	28998515	29557313
20137	247	3	0	0
20137	248	15	6	164688
20137	254	3	3	4260
20137	265	9	3	160275
20138	22	9	3	160269
20138	33	6	3	4254
20138	64	3	0	0
20138	72	6	3	4260
20138	81	6	3	4260
20138	164	3	3	4251
20138	168	3	3	4254
20138	189	24	9	324789
20138	190	21	12	173061
20138	191	3	0	0
20138	192	24	6	320529
20138	195	84	54	548511
20138	204	9	3	160263
20138	218	3	0	0
20138	219	3	3	4257
20139	81	12	3	160263
20139	135	3	3	4251
20139	162	3	3	4266
20139	169	3	3	4269
20139	186	6	3	125955
20139	218	9	9	12786
20139	219	3	0	0
20139	221	12	3	160266
20139	274	3	3	4263
20140	16	3	3	4260
20140	68	6	3	4269
20140	70	3	3	13230
20140	138	3	0	72
20140	139	15	3	164247
20140	223	3	0	0
20140	248	3	0	0
20141	26	3	3	4260
20141	158	6	3	125952
20141	169	3	3	4266
20141	170	3	3	4257
20141	214	3	3	4272
20142	50	6	3	4269
20142	143	3	3	4269
20143	233	3	3	4260
20144	176	3	3	4266
20145	87	3	3	0
20145	128	3	3	4257
20146	173	6	3	4326
20146	175	3	0	72
20146	215	3	3	4266
20146	216	6	3	4260
20147	52	2	2	8820
20147	118	4	2	2838
20147	184	2	2	2840
20148	157	1	1	1419
20149	24	30	0	0
20151	191	29	29	41209
20151	248	29	0	78329
20152	96	224	0	1981084
20152	98	28	0	75572
20153	268	52	26	1091584
20154	114	26	26	36946
20154	166	26	0	0
20154	193	26	26	114322
20155	32	25	0	0
20155	260	25	25	110250
20158	27	22	22	97020
20158	145	22	22	31174
20159	0	21	0	65940
20160	100	60	20	89160
20160	115	40	0	480
20160	258	60	20	89160
20160	267	38	0	456
20160	274	38	0	456
20160	286	38	19	27151
20161	96	38	19	27132
20162	66	36	18	26154
20162	230	18	0	432
20163	258	17	0	408
20164	176	16	0	0
20167	185	13	13	18551
20167	200	13	13	18577
20167	255	26	0	312
20168	8	12	0	0
20168	159	12	0	0
20168	237	36	12	53496
20172	90	8	8	35472
20172	237	8	0	0
20174	120	12	6	8574
20175	0	10	5	7130
20175	242	5	5	7145
20177	123	6	3	4293
20178	259	2	2	8868
20180	19	30	30	42870
20180	163	60	30	42990
20181	187	29	29	128586
20182	199	56	28	1175832
20182	287	27	0	0
20183	96	54	0	648
20184	269	50	25	1049775
20185	4	25	25	35775
20185	48	25	25	110850
20186	147	48	24	106416
20186	148	24	0	576
20186	236	24	24	34344
20186	267	24	24	106104
20187	84	46	23	33419
20187	280	22	0	528
20188	162	44	22	31460
20189	81	21	21	30030
20193	43	17	0	408
20196	144	14	0	0
20197	280	36	12	655908
20198	127	24	0	288
20198	198	12	0	0
20199	140	11	0	264
20199	177	22	11	15752
20199	181	11	0	0
20200	49	20	10	14280
20200	65	10	10	0
20200	202	10	0	0
20201	56	18	9	12906
20201	104	9	9	39906
20201	206	18	9	39906
20201	207	9	0	0
20202	61	16	8	11432
20202	216	8	0	0
20202	252	16	8	11448
20204	82	12	6	8592
20206	152	4	0	96
20206	216	4	4	5720
20207	12	3	3	13302
20207	62	27	6	328167
20207	107	6	3	4287
20208	38	2	2	8868
20208	64	2	2	2862
20208	73	4	2	2860
20208	216	2	0	0
20208	231	4	2	83986
20208	266	4	2	2910
20209	22	2	0	1329
20210	36	30	30	42900
20210	58	60	30	42810
20210	172	30	30	42900
20210	199	30	0	0
20210	209	30	0	0
20211	116	29	29	128586
20212	15	28	28	124152
20212	229	28	28	124152
20213	269	26	0	624
20215	19	25	25	110850
20215	92	50	25	35750
20215	166	50	25	36400
20216	210	48	24	34344
20217	9	46	23	32844
20217	20	92	46	65757
20217	150	46	23	965793
20217	159	23	23	32867
20217	215	23	23	32867
20218	144	22	22	31416
20218	145	22	22	31438
20219	153	42	21	30009
20220	160	20	0	480
20220	163	20	20	88420
20221	68	19	19	27151
20221	77	19	19	27151
20222	48	18	0	432
20222	177	18	0	432
20222	223	18	0	432
20223	274	16	0	0
20224	175	16	0	0
20228	222	12	0	288
20229	172	22	0	528
20229	184	22	0	528
20230	162	10	0	240
20230	249	10	0	0
20232	152	16	0	192
20232	206	32	0	451864
20233	77	7	7	10003
20234	93	18	6	26748
20234	204	6	0	0
20236	75	10	5	7155
20236	206	5	0	0
20237	23	8	4	5716
20237	223	16	0	16948
20238	79	6	3	4290
20238	97	6	3	4362
20238	257	3	0	0
20239	186	2	2	8868
20240	98	1	0	24
20240	113	1	1	1430
20241	203	28	28	124152
20242	259	27	27	119718
20244	30	25	25	110850
20244	194	50	25	35725
20245	18	48	24	34296
20247	122	22	22	97548
20247	172	66	22	32516
20247	173	66	0	1201090
20248	17	21	21	92841
20248	118	21	21	93114
20249	85	20	20	88680
20250	189	19	0	456
20250	247	38	19	27607
20250	257	19	0	456
20251	96	18	0	432
20251	108	36	18	26172
20251	184	18	18	79812
20252	7	17	0	408
20252	234	17	0	408
20252	273	16	0	0
20253	158	16	0	384
20257	30	42	14	62412
20257	106	28	14	19992
20258	30	13	0	312
20258	56	39	13	546221
20258	152	26	13	18616
20259	154	48	36	123588
20259	162	12	12	0
20260	72	22	11	15741
20260	180	11	11	15719
20260	217	11	0	0
20260	274	10	10	14300
20261	17	10	10	14310
20261	99	10	10	14280
20262	49	18	9	12879
20262	70	9	9	12870
20262	171	9	9	39906
20262	173	9	0	0
20262	203	9	0	0
20264	61	14	7	10024
20264	287	18	6	252102
20266	28	5	5	0
20266	256	5	0	0
20268	57	3	3	13302
20269	209	2	2	8868
20271	237	30	30	42840
20272	144	87	29	1218551
20272	157	29	29	41499
20272	175	29	29	128586
20272	256	58	29	41383
20273	38	28	28	40012
20273	136	28	0	672
20273	153	28	0	0
20274	140	81	27	39879
20275	34	26	26	37232
20276	103	25	25	35700
20276	142	25	25	35750
20277	87	24	24	34320
20278	87	46	23	33442
20278	115	23	23	101683
20278	282	22	0	528
20279	141	22	22	31438
20280	128	21	21	30093
20280	140	42	21	30576
20280	143	21	0	504
20280	237	21	21	30051
20280	285	20	0	0
20282	38	19	0	0
20282	120	19	0	456
20282	176	19	19	27151
20284	50	17	0	408
20285	174	16	16	22912
20286	133	30	15	21435
20286	134	15	0	360
20286	211	15	0	360
20286	215	30	15	21795
20287	23	28	14	20020
20288	43	13	0	312
20289	51	12	12	53208
20289	206	24	12	17484
20291	131	20	0	240
20291	196	10	10	44340
20292	103	9	0	216
20293	52	8	0	192
20293	64	24	8	336120
20293	179	8	8	11424
20293	182	8	8	35472
20294	33	7	0	168
20294	184	7	0	0
20295	98	18	6	8718
20295	166	6	0	144
20295	195	12	6	26748
20295	274	5	5	7150
20300	286	2	1	1429
20301	59	1	0	24
20301	232	5	1	54716
20302	106	31	31	44299
20303	7	210	0	867600
20303	190	30	30	42900
20304	56	87	29	42891
20305	46	28	0	672
20306	96	27	0	648
20306	182	27	0	648
20307	47	78	26	38428
20307	67	52	52	74490
20308	138	25	0	0
20309	32	24	24	106416
20310	3	23	0	552
20311	129	44	22	31504
20312	192	21	21	92841
20313	48	40	20	29100
20313	246	20	0	480
20314	8	19	19	27189
20314	139	19	0	456
20314	143	38	19	797924
20315	111	36	18	25776
20316	125	17	0	408
20316	150	34	17	24718
20317	61	16	0	384
20317	139	16	0	384
20318	230	15	15	21465
20319	148	14	0	336
20320	154	79	53	156937
20320	162	13	13	18577
20320	219	13	0	0
20321	103	24	12	17172
20321	202	12	0	288
20321	265	36	12	504168
20322	56	22	11	15719
20322	139	11	0	0
20322	212	11	0	0
20322	233	11	0	264
20322	251	11	0	264
20323	47	10	0	240
20323	88	10	10	14300
20323	140	10	0	240
20323	193	10	0	240
20323	283	9	0	216
20324	77	18	9	12879
20324	146	9	9	12888
20324	164	9	9	12870
20324	166	9	9	39906
20324	170	18	9	13068
20324	218	9	0	0
20325	49	8	0	192
20325	156	8	0	192
20326	42	7	0	168
20326	248	7	0	168
20326	265	14	7	10185
20327	95	6	0	0
20327	177	6	0	144
20328	43	5	5	0
20328	90	5	0	120
20328	275	4	4	5724
20328	281	8	4	5708
20329	37	4	4	0
20331	169	4	2	2858
20331	255	4	2	8916
20332	64	1	1	1429
20332	122	1	1	1430
20333	20	19	19	27189
20333	188	38	0	456
20335	7	102	17	952442
20336	98	16	16	22880
20336	162	16	0	0
20337	201	45	15	22155
20338	109	28	14	62412
20338	269	26	13	18902
20339	202	13	13	18590
20339	203	13	0	0
20339	282	12	12	53208
20341	12	22	0	528
20341	13	44	11	615670
20341	130	22	11	15994
20342	142	10	0	240
20342	232	20	10	14310
20343	47	9	9	39789
20344	83	8	8	35472
20346	111	12	6	8736
20346	237	6	6	8586
20346	250	6	6	26604
20347	19	5	5	22170
20349	187	3	3	13302
20350	228	2	0	0
20352	156	20	10	17340
20352	167	10	0	17100
20352	170	10	0	17100
20352	237	10	10	17100
20353	135	18	9	40005
20354	98	8	8	35368
20355	149	7	0	168
20355	172	14	7	31115
20355	173	14	0	1321306
20356	146	12	6	26526
20357	221	5	5	22105
20359	104	4	4	17684
20360	5	6	3	13263
20360	205	6	3	13335
20360	229	6	0	72
20363	57	30	30	132630
20364	231	29	29	128209
20364	287	28	0	0
20366	277	26	26	114946
20367	264	182	104	6264440
20368	130	50	25	111125
20370	140	46	23	101683
20372	248	22	22	97262
20373	249	21	21	92841
20375	112	114	57	2464528
20375	113	38	19	89072
20375	154	19	19	83999
20375	254	19	19	83999
20376	52	36	18	80010
20376	219	18	18	79578
20376	239	36	18	80010
20377	249	17	17	75157
20377	283	16	0	384
20378	263	16	0	0
20378	275	15	15	66315
20378	281	15	15	66315
20378	287	15	15	66315
20379	5	15	15	66315
20379	11	15	15	66315
20379	17	15	15	66315
20379	23	15	15	66315
20379	29	15	15	66315
20379	35	15	15	66315
20379	41	15	15	66315
20379	47	15	15	66315
20379	53	15	15	66315
20379	59	15	15	66315
20379	65	15	15	66315
20379	71	15	15	66315
20379	77	15	15	66315
20379	83	15	15	66315
20379	89	15	15	66315
20379	95	15	15	66315
20379	101	15	15	66315
20379	107	15	15	66315
20379	113	15	15	66315
20379	119	15	15	66315
20379	125	15	15	66315
20379	131	15	15	66315
20379	137	15	15	66315
20379	143	15	15	66315
20379	149	15	15	66315
20379	155	15	15	66315
20379	161	15	15	66315
20379	167	15	15	66315
20379	173	15	15	66315
20379	179	15	15	66315
20379	185	15	15	66315
20379	191	15	15	66315
20379	197	15	15	66315
20379	203	15	15	66315
20379	209	15	15	66315
20379	215	15	15	66315
20379	221	15	15	66315
20379	227	15	15	66315
20379	233	15	15	66315
20379	239	15	15	66315
20379	245	15	15	66315
20379	251	15	15	66315
20379	257	15	15	66315
20379	263	15	15	66315
20379	269	14	14	61894
20379	275	14	14	61894
20379	281	14	14	61894
20379	287	14	14	61894
20380	5	14	14	61894
20380	11	14	14	61894
20380	17	14	14	61894
20380	23	14	14	61894
20380	29	14	14	61894
20380	35	14	14	61894
20380	41	14	14	61894
20380	47	14	14	61894
20380	53	14	14	61894
20380	59	14	14	61894
20380	65	14	14	61894
20380	71	14	14	61894
20380	77	14	14	61894
20380	83	14	14	61894
20380	89	14	14	61894
20380	95	14	14	61894
20380	101	14	14	61894
20380	107	14	14	61894
20380	113	14	14	61894
20380	119	14	14	61894
20380	125	14	14	61894
20380	131	14	14	61894
20380	137	14	14	61894
20380	143	14	14	61894
20380	149	14	14	61894
20380	155	14	14	61894
20380	161	14	14	61894
20380	167	14	14	61894
20380	173	14	14	61894
20380	179	14	14	61894
20380	185	14	14	61894
20380	191	14	14	61894
20380	197	14	14	61894
20380	203	14	14	61894
20380	209	14	14	61894
20380	215	14	14	61894
20380	221	14	14	61894
20380	227	14	14	61894
20380	233	14	14	61894
20380	239	14	14	61894
20380	245	14	14	61894
20380	251	14	14	61894
20380	257	14	14	61894
20380	263	14	14	61894
20380	269	13	13	57473
20380	275	13	13	57473
20380	281	13	13	57473
20380	287	13	13	57473
20381	5	13	13	57473
20381	11	13	13	57473
20381	17	13	13	57473
20381	23	13	13	57473
20381	29	13	13	57473
20381	35	13	13	57473
20381	41	13	13	57473
20381	47	13	13	57473
20381	53	13	13	57473
20381	59	13	13	57473
20381	65	13	13	57473
20381	71	13	13	57473
20381	77	13	13	57473
20381	83	13	13	57473
20381	89	13	13	57473
20381	95	13	13	57473
20381	101	13	13	57473
20381	102	13	13	57473
20381	107	13	13	57473
20381	113	13	13	57473
20381	119	13	13	57473
20381	125	13	13	57473
20381	131	13	13	57473
20381	134	13	0	41782
20381	135	13	13	57473
20381	137	13	13	57473
20381	143	13	13	57473
20381	149	13	13	57473
20381	154	39	39	172419
20381	155	26	26	57473
20381	161	13	13	57473
20381	167	13	13	57473
20381	173	13	13	57473
20381	174	13	13	0
20381	179	13	13	57473
20381	185	13	13	57473
20381	191	13	13	57473
20381	197	13	13	57473
20381	198	52	13	99879
20381	203	13	13	57473
20381	209	13	13	57473
20381	215	13	13	57473
20381	221	13	13	57473
20381	227	13	13	57473
20381	233	13	13	57473
20381	239	13	13	57473
20381	245	13	13	57473
20381	251	13	13	57473
20381	257	13	13	57473
20381	263	13	13	57473
20381	269	12	12	53052
20381	275	12	12	53052
20381	281	12	12	53052
20381	285	24	12	53052
20381	287	12	12	53052
20382	5	12	12	53052
20382	11	12	12	53052
20382	17	12	12	53052
20382	23	12	12	53052
20382	29	12	12	53052
20382	35	12	12	53052
20382	41	12	12	53052
20382	47	12	12	53052
20382	53	12	12	53052
20382	59	12	12	53052
20382	65	12	12	53052
20382	68	12	0	0
20382	71	12	12	53052
20382	77	12	12	53052
20382	79	24	12	53052
20382	83	12	12	53052
20382	89	12	12	53052
20382	95	12	12	53052
20382	101	12	12	53052
20382	107	12	12	53052
20382	113	12	12	53052
20382	119	12	12	53052
20382	125	12	12	53052
20382	131	12	12	53052
20382	137	12	12	53052
20382	143	12	12	53052
20382	149	12	12	53052
20382	155	12	12	53052
20382	161	12	12	53052
20382	167	12	12	53052
20382	173	36	24	106104
20382	179	12	12	53052
20382	185	12	12	53052
20382	191	12	12	53052
20382	197	12	12	53052
20382	203	12	12	53052
20382	209	12	12	53052
20382	215	12	12	53052
20382	221	12	12	53052
20382	227	24	12	53052
20382	233	12	12	53052
20382	239	12	12	53052
20382	245	12	12	53052
20382	251	12	12	53052
20382	257	12	12	53052
20382	263	12	12	53052
20382	269	11	11	48631
20382	275	11	11	48631
20382	281	11	11	48631
20382	287	11	11	48631
20383	5	11	11	48631
20383	7	11	11	48631
20383	11	11	11	48631
20383	17	11	11	48631
20383	23	11	11	48631
20383	29	11	11	48631
20383	35	11	11	48631
20383	41	11	11	48631
20383	47	11	11	48631
20383	53	11	11	48631
20383	59	11	11	48631
20383	65	11	11	48631
20383	71	11	11	48631
20383	77	11	11	48631
20383	83	11	11	48631
20383	89	11	11	48631
20383	95	44	22	1310430
20383	101	11	11	48631
20383	107	11	11	48631
20383	113	11	11	48631
20383	119	11	11	48631
20383	125	11	11	48631
20383	131	11	11	48631
20383	137	11	11	48631
20383	143	11	11	48631
20383	149	11	11	48631
20383	155	11	11	48631
20383	161	11	11	48631
20383	167	11	11	48631
20383	173	11	11	48631
20383	179	11	11	48631
20383	185	11	11	48631
20383	191	11	11	48631
20383	197	11	11	48631
20383	203	11	11	48631
20383	209	11	11	48631
20383	215	11	11	48631
20383	221	11	11	48631
20383	227	11	11	48631
20383	233	11	11	48631
20383	239	11	11	48631
20383	245	11	11	48631
20383	251	11	11	48631
20383	257	11	11	48631
20383	263	11	11	48631
20383	269	10	10	44210
20383	275	10	10	44210
20383	281	10	10	44210
20383	284	10	10	44210
20383	287	10	10	44210
20384	5	10	10	44210
20384	11	10	10	44210
20384	17	10	10	44210
20384	20	10	10	44210
20384	23	10	10	44210
20384	29	10	10	44210
20384	35	10	10	44210
20384	41	10	10	44210
20384	47	10	10	44210
20384	53	10	10	44210
20384	59	10	10	44210
20384	61	20	10	44210
20384	65	10	10	44210
20384	71	10	10	44210
20384	77	10	10	44210
20384	83	10	10	44210
20384	89	10	10	44210
20384	95	10	10	44210
20384	101	10	10	44210
20384	107	10	10	44210
20384	113	10	10	44210
20384	119	10	10	44210
20384	125	10	10	44210
20384	130	20	10	44210
20384	131	10	10	44210
20384	137	10	10	44210
20384	143	10	10	44210
20384	149	10	10	44210
20384	155	10	10	44210
20384	161	10	10	44210
20384	167	10	10	44210
20384	168	20	10	1144420
20384	173	10	10	44210
20384	179	10	10	44210
20384	185	10	10	44210
20384	191	10	10	44210
20384	197	10	10	44210
20384	203	10	10	44210
20384	209	10	10	44210
20384	215	20	10	44210
20384	221	10	10	44210
20384	223	20	10	44450
20384	226	10	10	44210
20384	227	10	10	44210
20384	233	10	10	44210
20384	239	10	10	44210
20384	245	10	10	44210
20384	251	10	10	44210
20384	257	10	10	44210
20384	263	10	10	44210
20384	269	9	9	39789
20384	275	9	9	39789
20384	281	9	9	39789
20384	287	9	9	39789
20385	5	9	9	39789
20385	11	9	9	39789
20385	17	9	9	39789
20385	23	9	9	39789
20385	29	9	9	39789
20385	34	9	0	0
20385	35	9	9	39789
20385	41	9	9	39789
20385	47	9	9	39789
20385	53	9	9	39789
20385	59	9	9	39789
20385	65	9	9	39789
20385	71	9	9	39789
20385	77	9	9	39789
20385	83	9	9	39789
20385	89	9	9	39789
20385	95	9	9	39789
20385	101	9	9	39789
20385	107	9	9	39789
20385	113	9	9	39789
20385	119	9	9	39789
20385	125	9	9	39789
20385	131	9	9	39789
20385	137	9	9	39789
20385	143	9	9	39789
20385	149	9	9	39789
20385	155	9	9	39789
20385	161	9	9	39789
20385	167	9	9	39789
20385	173	9	9	39789
20385	179	9	9	39789
20385	185	9	9	39789
20385	191	9	9	39789
20385	197	9	9	39789
20385	203	9	9	39789
20385	209	9	9	39789
20385	215	9	9	39789
20385	221	9	9	39789
20385	227	9	9	39789
20385	233	9	9	39789
20385	239	9	9	39789
20385	245	9	9	39789
20385	251	9	9	39789
20385	257	9	9	39789
20385	263	9	9	39789
20385	269	8	8	35368
20385	275	8	8	35368
20385	281	8	8	35368
20385	287	8	8	35368
20386	5	8	8	35368
20386	11	8	8	35368
20386	17	8	8	35368
20386	23	8	8	35368
20386	29	8	8	35368
20386	35	8	8	35368
20386	41	8	8	35368
20386	47	8	8	35368
20386	53	8	8	35368
20386	57	16	8	35368
20386	59	8	8	35368
20386	65	8	8	35368
20386	71	8	8	35368
20386	77	8	8	35368
20386	83	8	8	35368
20386	89	8	8	35368
20386	95	8	8	35368
20386	101	8	8	35368
20386	107	8	8	35368
20386	113	8	8	35368
20386	119	8	8	35368
20386	125	8	8	35368
20386	131	8	8	35368
20386	137	8	8	35368
20386	143	8	8	35368
20386	149	8	8	35368
20386	155	8	8	35368
20386	161	8	8	35368
20386	167	8	8	35368
20386	173	8	8	35368
20386	179	8	8	35368
20386	185	8	8	35368
20386	191	8	8	35368
20386	197	8	8	35368
20386	203	8	8	35368
20386	209	8	8	35368
20386	215	8	8	35368
20386	221	8	8	35368
20386	227	8	8	35368
20386	233	8	8	35368
20386	239	8	8	35368
20386	245	8	8	35368
20386	251	8	8	35368
20386	257	8	8	35368
20386	263	8	8	35368
20386	269	7	7	30947
20386	275	7	7	30947
20386	281	7	7	30947
20386	287	7	7	30947
20387	5	7	7	30947
20387	11	7	7	30947
20387	17	7	7	30947
20387	23	7	7	30947
20387	29	7	7	30947
20387	35	7	7	30947
20387	41	7	7	30947
20387	47	7	7	30947
20387	53	7	7	30947
20387	59	7	7	30947
20387	65	7	7	30947
20387	71	7	7	30947
20387	77	7	7	30947
20387	83	7	7	30947
20387	89	7	7	30947
20387	95	7	7	30947
20387	101	7	7	30947
20387	107	7	7	30947
20387	113	7	7	30947
20387	119	7	7	30947
20387	125	7	7	30947
20387	131	7	7	30947
20387	137	7	7	30947
20387	143	7	7	30947
20387	149	7	7	30947
20387	155	7	7	30947
20387	161	7	7	30947
20387	167	7	7	30947
20387	173	7	7	30947
20387	179	7	7	30947
20387	185	7	7	30947
20387	191	7	7	30947
20387	197	7	7	30947
20387	203	7	7	30947
20387	208	7	7	30947
20387	209	7	7	30947
20387	215	7	7	30947
20387	221	7	7	30947
20387	227	7	7	30947
20387	233	7	7	30947
20387	239	7	7	30947
20387	245	7	7	30947
20387	251	7	7	30947
20387	257	7	7	30947
20387	263	7	7	30947
20387	269	6	6	26526
20387	275	6	6	26526
20387	281	6	6	26526
20387	287	6	6	26526
20388	5	6	6	26526
20388	11	6	6	26526
20388	17	6	6	26526
20388	23	6	6	26526
20388	29	6	6	26526
20388	35	6	6	26526
20388	41	6	6	26526
20388	47	6	6	26526
20388	53	6	6	26526
20388	59	6	6	26526
20388	65	6	6	26526
20388	71	6	6	26526
20388	77	6	6	26526
20388	83	6	6	26526
20388	89	6	6	26526
20388	95	6	6	26526
20388	101	6	6	26526
20388	107	6	6	26526
20388	113	6	6	26526
20388	119	6	6	26526
20388	125	6	6	26526
20388	131	6	6	26526
20388	137	6	6	26526
20388	143	6	6	26526
20388	149	6	6	26526
20388	155	6	6	26526
20388	161	6	6	26526
20388	167	6	6	26526
20388	173	6	6	26526
20388	179	6	6	26526
20388	185	6	6	26526
20388	191	6	6	26526
20388	197	6	6	26526
20388	203	6	6	26526
20388	209	6	6	26526
20388	215	6	6	26526
20388	221	6	6	26526
20388	227	6	6	26526
20388	233	6	6	26526
20388	239	6	6	26526
20388	245	6	6	26526
20388	251	6	6	26526
20388	257	6	6	26526
20388	263	6	6	26526
20388	269	5	5	22105
20388	275	5	5	22105
20388	281	5	5	22105
20388	287	5	5	22105
20389	5	5	5	22105
20389	11	5	5	22105
20389	17	5	5	22105
20389	23	5	5	22105
20389	29	5	5	22105
20389	35	5	5	22105
20389	41	5	5	22105
20389	47	5	5	22105
20389	53	5	5	22105
20389	59	5	5	22105
20389	62	15	5	22345
20389	65	5	5	22105
20389	71	5	5	22105
20389	77	5	5	22105
20389	83	5	5	22105
20389	89	5	5	22105
20389	95	5	5	22105
20389	101	5	5	22105
20389	107	5	5	22105
20389	113	5	5	22105
20389	119	5	5	22105
20389	125	5	5	22105
20389	128	5	5	22105
20389	131	5	5	22105
20389	137	5	5	22105
20389	143	5	5	22105
20389	149	5	5	22105
20389	155	5	5	22105
20389	161	5	5	22105
20389	167	5	5	22105
20389	173	5	5	22105
20389	179	5	5	22105
20389	181	5	5	22105
20389	185	5	5	22105
20389	191	5	5	22105
20389	197	5	5	22105
20389	203	5	5	22105
20389	209	5	5	22105
20389	215	5	5	22105
20389	221	5	5	22105
20389	227	5	5	22105
20389	233	5	5	22105
20389	239	5	5	22105
20389	245	5	5	22105
20389	251	5	5	22105
20389	257	5	5	22105
20389	263	5	5	22105
20389	269	4	4	17684
20389	275	4	4	17684
20389	281	4	4	17684
20389	287	4	4	17684
20390	5	4	4	17684
20390	11	4	4	17684
20390	17	4	4	17684
20390	23	4	4	17684
20390	29	4	4	17684
20390	35	4	4	17684
20390	41	4	4	17684
20390	47	4	4	17684
20390	53	4	4	17684
20390	59	4	4	17684
20390	65	4	4	17684
20390	71	4	4	17684
20390	77	4	4	17684
20390	83	4	4	17684
20390	89	4	4	17684
20390	95	4	4	17684
20390	101	4	4	17684
20390	107	4	4	17684
20390	113	4	4	17684
20390	115	4	4	17684
20390	119	4	4	17684
20390	125	4	4	17684
20390	131	4	4	17684
20390	137	4	4	17684
20390	143	4	4	17684
20390	149	4	4	17684
20390	155	4	4	17684
20390	161	4	4	17684
20390	167	4	4	17684
20390	173	4	4	17684
20390	179	4	4	17684
20390	185	4	4	17684
20390	191	12	12	35368
20390	192	24	8	48416
20390	197	4	4	17684
20390	203	4	4	17684
20390	209	4	4	17684
20390	215	4	4	17684
20390	221	4	4	17684
20390	227	4	4	17684
20390	233	4	4	17684
20390	239	4	4	17684
20390	245	4	4	17684
20390	251	4	4	17684
20390	257	4	4	17684
20390	263	4	4	17684
20390	269	3	3	13263
20390	275	3	3	13263
20390	281	3	3	13263
20390	287	3	3	13263
20391	5	3	3	13263
20391	11	6	6	26526
20391	17	3	3	13263
20391	23	3	3	13263
20391	29	3	3	13263
20391	35	3	3	13263
20391	42	3	3	13263
20391	43	3	3	13263
20391	47	3	3	13263
20391	53	3	3	13263
20391	59	3	3	13263
20391	65	3	3	13263
20391	71	3	3	13263
20391	77	3	3	13263
20391	83	3	3	13263
20391	89	3	3	13263
20391	95	3	3	13263
20391	101	3	3	13263
20391	106	3	3	13263
20391	107	3	3	13263
20391	113	3	3	13263
20391	119	3	3	13263
20391	125	3	3	13263
20391	131	3	3	13263
20391	137	3	3	13263
20391	143	3	3	13263
20391	149	3	3	13263
20391	155	3	3	13263
20391	161	3	3	13263
20391	167	3	3	13263
20391	173	3	3	13263
20391	179	3	3	13263
20391	185	3	3	13263
20391	191	3	3	13263
20391	197	3	3	13263
20391	203	3	3	13263
20391	209	3	3	13263
20391	215	3	3	13263
20391	221	3	3	13263
20391	227	3	3	13263
20391	233	3	3	13263
20391	239	3	3	13263
20391	245	3	3	13263
20391	251	3	3	13263
20391	257	3	3	13263
20391	264	3	3	13263
20391	269	2	2	8842
20391	273	2	0	0
20391	276	2	2	8842
20391	282	2	2	8842
20392	0	2	2	8842
20392	6	2	2	8842
20392	11	2	2	8842
20392	18	2	2	8842
20392	24	2	2	8842
20392	30	2	2	8842
20392	36	2	2	8842
20392	42	2	2	8842
20392	48	2	2	8842
20392	54	2	2	8842
20392	60	2	2	8842
20392	66	2	2	8842
20392	72	2	2	8842
20392	78	2	2	8842
20392	84	2	2	8842
20392	90	2	2	8842
20392	96	2	2	8842
20392	102	2	2	8842
20392	108	2	2	8842
20392	114	2	2	8842
20392	120	2	2	8842
20392	126	2	2	8842
20392	132	2	2	8842
20392	138	2	2	8842
20392	144	2	2	8842
20392	150	2	2	8842
20392	156	2	2	8842
20392	162	2	2	8842
20392	168	2	2	8842
20392	174	2	2	8842
20392	180	2	2	8842
20392	186	2	2	8842
20392	192	2	2	8842
20392	198	2	2	8842
20392	204	2	2	8842
20392	210	2	2	8842
20392	216	2	2	8842
20392	222	2	2	8842
20392	228	2	2	8842
20392	234	2	2	8842
20392	240	2	2	8842
20392	246	2	2	8842
20392	252	2	2	8842
20392	258	2	2	8842
20392	264	2	2	8842
20392	270	1	1	4421
20392	276	1	1	4421
20392	282	1	1	4421
20393	0	1	1	4421
20393	6	1	1	4421
20393	12	1	1	4421
20393	18	1	1	4421
20393	21	1	0	0
20393	24	1	1	4421
20393	30	1	1	4421
20393	36	1	1	4421
20393	42	1	1	4421
20393	48	1	1	4421
20393	54	1	1	4421
20393	60	1	1	4421
20393	66	1	1	4421
20393	72	1	1	4421
20393	78	1	1	4421
20393	84	3	2	8866
20393	85	1	1	4421
20393	90	1	1	4421
20393	96	1	1	4421
20393	102	1	1	4421
20393	108	1	1	4421
20393	114	1	1	4421
20393	120	1	1	4421
20393	126	1	1	4421
